| Gremium | Mitgliedschaft | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte: | |||||
| Bauausschuss | CSU | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | |
| Kreistag | CSU | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | ||
| Mobilitätsausschuss | CSU | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | |
| Kreisräte Vertreter: | |||||
| Kreisausschuss | CSU | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | |
| Personalausschuss | CSU | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | |
| Umweltausschuss | CSU | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | |
| Umweltausschuss | CSU | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||
