| Gremium | Mitgliedschaft | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte: | |||||
| Kreistag | FW | 01.05.2008 | von 01.05.2008 | ||
| Jugendhilfeausschuss | FW | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | ||
| Personalausschuss | FW | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | ||
| Mobilitätsausschuss | FW | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | ||
| Kreisräte Vertreter: | |||||
| Kreisausschuss | FW | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | ||
