| Gremium | Mitgliedschaft | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte: | |||||
| Kreistag | SPD | 01.05.2008 | 30.04.2026 | von 01.05.2008 bis 30.04.2026 | |
| Umweltausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2026 | von 01.05.2014 bis 30.04.2026 | |
| Kreisräte Vertreter: | |||||
| Jugendhilfeausschuss | SPD | 01.05.2014 | 30.04.2026 | von 01.05.2014 bis 30.04.2026 | |
