| Gremium | Mitgliedschaft | bis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kreisräte: | ||||
| Kreistag | ÖDP | |||
| Bauausschuss | ÖDP | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Kreisräte Vertreter: | ||||
| Umweltausschuss | ÖDP | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Kreisausschuss | ÖDP | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Mobilitätsausschuss | ÖDP | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
