| Gremium | Mitgliedschaft | bis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kreisräte: | ||||
| Bauausschuss | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Kreistag | CSU | |||
| Mobilitätsausschuss | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Kreisräte Vertreter: | ||||
| Kreisausschuss | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Personalausschuss | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
| Umweltausschuss | CSU | 30.04.2026 | bis 30.04.2026 | |
