| Gremium | Mitgliedschaft | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte: | |||||
| Kreistag | ÖDP | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | ||
| Bauausschuss | ÖDP | 17.07.2017 | 30.04.2026 | von 17.07.2017 bis 30.04.2026 | |
| Personalausschuss | ÖDP | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||
| Umweltausschuss | ÖDP | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||
| Kreisräte Vertreter: | |||||
| Umweltausschuss | ÖDP | 01.05.2014 | 30.04.2026 | von 01.05.2014 bis 30.04.2026 | |
| Kreisausschuss | ÖDP | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | |
| Mobilitätsausschuss | ÖDP | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 | |
| Kreisausschuss | ÖDP | 01.05.2026 | von 01.05.2026 | ||
