| Gremium | Mitgliedschaft | von | ||
|---|---|---|---|---|
| Kreisräte: | ||||
| Kreistag | ÖDP | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | |
| Bauausschuss | ÖDP | 17.07.2017 | von 17.07.2017 | |
| Kreisräte Vertreter: | ||||
| Umweltausschuss | ÖDP | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | |
| Kreisausschuss | ÖDP | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
| Mobilitätsausschuss | ÖDP | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | |
