Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | |
|---|---|---|
| Vorsitzender: | ||
| Christian Nerb | FW | |
| Kreisräte: | ||
| Simon Aunkofer | GRÜNE | |
| Matthias Blümel | CSU | |
| Dr. Uwe Brandl | SLU | |
| Florian Geisenfelder | BP | |
| Thomas Krebs | SPD | |
| Sebastian Langwieser | JL | |
| Werner Maier | FW | |
| Josef Pletl | CSU | |
| Konrad Pöppel | ÖDP | |
| Christian Schweiger | CSU | |
| Gerhard Zeitler | FW | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Simon Köglmaier | AfD | 30.06.2026 | bis 30.06.2026 |
