Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | |
|---|---|---|
| Vorsitzender: | ||
| Christian Nerb | FW | |
| Kreisräte: | ||
| Herbert Blascheck | CSU | |
| Dennis Diermeier | FW | |
| Dr. Andreas Fischer | SLU | |
| Elena Fritz | AfD | |
| Dr. Benedikt Grünewald | CSU | |
| Christian Hanika | FW | |
| Thomas Krebs | SPD | |
| Dr. Heinz Kroiss | FDP | |
| Thomas Memmel | CSU | |
| Christian Rank | GRÜNE | |
| Peter-Michael Schmalz | ÖDP | |
| Simon Steber | JL | |
